EXTENTION DE GARANTIE
Pour toujours plus de tranquillité, prolongez la garantie de votre voiture.
Afin de rouler dans une voiture toujours bien entretenue, et en toute sécurité, bénéficiez d’une solution simple qui prend le relais de la garantie contractuelle PEUGEOT avec une prise en charge, pièces et main-d’œuvre, des défaillances mécaniques, électriques ou électroniques.
Une palette de contrats pour s’adapter au plus près à votre vie d’automobiliste. Des contrats flexibles adaptés à vos besoins réels :kilométrage annuel, durée.
Une reconnaissance immédiate de votre véhicule dans tout le Réseau PEUGEOT sur présentation de votre Certificat d’Immatriculation.
Une maitrise financière : Votre budget est contrôlé : une mensualité fixe, sans coûts supplémentaires, en fonction de votre contrat et des prestations choisies avec l’assurance d’un entretien conforme aux préconisations Constructeur.
Profitez de l'offre extension de la Garantie Constructeur jusqu'à 5 ans et 200 000 KM; nos offres sont flexibles en fonction de votre besoin (moyenne de roulage par an). Nos Tarifs pour 5 ans et 150 000 KM sont les suivants :
PACK | Durée | KM | Modèles | PU Contrat de service TTC |
PACK CONFIANCEEXTENSION DE GARANTIE |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 208 | 835 TND |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 301 | 835 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 2008 | 895 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 308 | 925 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 3008 | 1 695 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 5008 | 1 695 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 508 | 1 695 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | PARTNER | 3 125 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | RIFTER | 3 185 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | TRAVELLER | 3 955 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | EXPERT | 5 090 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | BOXER | 8 095 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | LANDTREK | 9 580 TND |
Profitez de l'offre extension de la Garantie Constructeur et entretiens de votre voiture jusqu'à 5 ans et 200 000 KM; nos offres sont flexibles en fonction de votre besoin (moyenne de roulage par an). Nos Tarifs pour 3 ans et 150 000 KM sont les suivants :
PACK | Durée | KM | Modèles | PU Contrat de service TTC |
PACK SERENITEEXTENSION DE GARANTIE + ENTRETIEN |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | 208 | 8 690 TND |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | 301 | 8 690 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | 2008 | 9 255 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | BOXER | 9 345 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | 308 | 9 490 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | PARTNER | 10 445 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | RIFTER | 10 445 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | 3008 | 11 095 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | 5008 | 11 095 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | 508 | 11 095 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | TRAVELLER | 14 785 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | EXPERT | 14 785 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | LANDTREK | 20 085 TND |
Profitez de l'offre extension de la Garantie Constructeur et entretiens de votre voiture jusqu'à 5 ans et 200 000 KM; nos offres sont flexibles en fonction de votre besoin (moyenne de roulage par an). Nos Tarifs pour 4 ans et 150 000 KM sont les suivants :
PACK | Durée | KM | Modèles | PU Contrat de service TTC |
PACK SERENITEEXTENSION DE GARANTIE + ENTRETIEN |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | 208 | 8 720 TND |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | 301 | 8 720 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | 2008 | 9 345 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | 308 | 9 550 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | BOXER | 10 710 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | PARTNER | 11 040 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | RIFTER | 11 040 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | 3008 | 11 185 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | 5008 | 11 185 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | 508 | 11 185 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | TRAVELLER | 15 175 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | EXPERT | 16 125 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | LANDTREK | 22 490 TND |
Profitez de l'offre extension de la Garantie Constructeur et entretiens de votre voiture jusqu'à 5 ans et 200 000 KM; nos offres sont flexibles en fonction de votre besoin (moyenne de roulage par an). Nos Tarifs pour 5 ans et 150 000 KM sont les suivants :
PACK | Durée | KM | Modèles | PU Contrat de service TTC |
PACK SERENITEEXTENSION DE GARANTIE + ENTRETIEN |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 208 | 8 870 TND |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 301 | 8 870 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 2008 | 9 520 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 308 | 9 730 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 3008 | 11 455 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 5008 | 11 455 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 508 | 11 455 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | PARTNER | 11 515 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | RIFTER | 11 515 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | BOXER | 11 725 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | TRAVELLER | 16 125 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | EXPERT | 17 135 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | LANDTREK | 24 365 TND |
Profitez de l'offre extension de la Garantie Constructeur et entretiens de votre voiture jusqu'à 5 ans et 200 000 KM; nos offres sont flexibles en fonction de votre besoin (moyenne de roulage par an). Nos Tarifs pour 3 ans et 100 000 KM sont les suivants :
PACK | Durée | KM | Modèles | PU Contrat de service TTC |
PACK SERENITEENTRETIEN |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | 208 | 5 655 TND |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | 301 | 5 655 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | 2008 | 5 950 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | BOXER | 5 920 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | 308 | 6 040 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | PARTNER | 6 695 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | RIFTER | 6 695 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | 3008 | 6 935 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | 5008 | 6 935 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | 508 | 6 935 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | TRAVELLER | 7 915 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | EXPERT | 9 375 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | LANDTREK | 12 765 TND |
Profitez de l'offre extension de la Garantie Constructeur et entretiens de votre voiture jusqu'à 5 ans et 200 000 KM; nos offres sont flexibles en fonction de votre besoin (moyenne de roulage par an). Nos Tarifs pour 4 ans et 100 000 KM sont les suivants :
PACK | Durée | KM | Modèles | PU Contrat de service TTC |
PACK SERENITEEXTENSION DE GARANTIE + ENTRETIEN |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | 301 | 5 830 TND |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | 208 | 5 830 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | 2008 | 6 250 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | 308 | 6 310 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | BOXER | 6 785 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | PARTNER | 7 080 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | RIFTER | 7 080 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | 3008 | 7 320 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | 5008 | 7 320 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | 508 | 7 320 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | TRAVELLER | 9 225 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | EXPERT | 10 205 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | LANDTREK | 14 280 TND |
Profitez de l'offre extension de la Garantie Constructeur et entretiens de votre voiture jusqu'à 5 ans et 200 000 KM; nos offres sont flexibles en fonction de votre besoin (moyenne de roulage par an). Nos Tarifs pour 5 ans et 100 000 KM sont les suivants :
PACK | Durée | KM | Modèles | PU Contrat de service TTC |
PACK SERENITEEXTENSION DE GARANTIE + ENTRETIEN |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | 301 | 5 980 TND |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | 208 | 5 980 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | 2008 | 6 455 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | 308 | 6 485 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | PARTNER | 7 380 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | RIFTER | 7 380 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | BOXER | 7 410 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | 3008 | 7 615 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | 5008 | 7 615 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | 508 | 7 615 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | TRAVELLER | 10 265 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | EXPERT | 10 860 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | LANDTREK | 15 440 TND |
Profitez de l'offre extension de la Garantie Constructeur et maintenances de votre voiture (tout inclus sauf pneumatiques) jusqu'à 5 ans et 200 000 KM; nos offres sont flexibles en fonction de votre besoin (moyenne de roulage par an).
Nos Tarifs pour 3 ans et 150 000 KM sont les suivants :
PACK | Durée | KM | Modèles | PU Contrat de service TTC |
PACK PREMIUMEXTENSION DE GARANTIE + ENTRETIEN + USURE |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | 208 | 10 055 TND |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | 301 | 10 055 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | 2008 | 10 145 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | 308 | 11 010 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | RIFTER | 11 425 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | PARTNER | 12 350 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | 3008 | 12 465 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | 5008 | 12 465 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | 508 | 12 465 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | BOXER | 12 495 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | TRAVELLER | 15 500 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | EXPERT | 17 080 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 150000 | LANDTREK | 21 985 TND |
Profitez de l'offre extension de la Garantie Constructeur et maintenances de votre voiture (tout inclus sauf pneumatiques) jusqu'à 5 ans et 200 000 KM; nos offres sont flexibles en fonction de votre besoin (moyenne de roulage par an).
Nos Tarifs pour 4 ans et 150 000 KM sont les suivants :
PACK | Durée | KM | Modèles | PU Contrat de service TTC |
PACK PREMIUMEXTENSION DE GARANTIE + ENTRETIEN + USURE |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | 208 | 10 205 TND |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | 301 | 10 205 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | 2008 | 10 265 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | 308 | 11 130 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | RIFTER | 11 575 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | 3008 | 12 645 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | 5008 | 12 645 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | 508 | 12 645 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | PARTNER | 13 000 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | BOXER | 14 045 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | TRAVELLER | 15 680 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | EXPERT | 17 970 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 150000 | LANDTREK | 24 425 TND |
Profitez de l'offre extension de la Garantie Constructeur et maintenances de votre voiture (tout inclus sauf pneumatiques) jusqu'à 5 ans et 200 000 KM; nos offres sont flexibles en fonction de votre besoin (moyenne de roulage par an).
Nos Tarifs pour 5 ans et 150 000 KM sont les suivants :
PACK | Durée | KM | Modèles | PU Contrat de service TTC |
PACK PREMIUMEXTENSION DE GARANTIE + ENTRETIEN + USURE |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 208 | 10 415 TND |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 301 | 10 415 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 2008 | 10 565 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 308 | 11 395 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | RIFTER | 11 960 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 3008 | 13 000 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 5008 | 13 000 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | 508 | 13 000 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | PARTNER | 13 570 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | BOXER | 15 265 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | TRAVELLER | 16 125 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | EXPERT | 18 745 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 150000 | LANDTREK | 26 360 TND |
Profitez de l'offre extension de la Garantie Constructeur et maintenances de votre voiture (tout inclus sauf pneumatiques) jusqu'à 5 ans et 200 000 KM; nos offres sont flexibles en fonction de votre besoin (moyenne de roulage par an).
Nos Tarifs pour 3 ans et 100 000 KM sont les suivants :
PACK | Durée | KM | Modèles | PU Contrat de service TTC |
PACK PREMIUMENTRETIEN + USURE |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | 208 | 6 545 TND |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | 2008 | 6 545 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | 301 | 6 545 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | RIFTER | 6 755 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | 308 | 7 020 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | 3008 | 7 825 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | 5008 | 7 825 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | 508 | 7 825 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | BOXER | 7 915 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | PARTNER | 7 945 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | TRAVELLER | 9 820 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | EXPERT | 11 100 TND | |
36 MOIS / 3 ANS | 100000 | LANDTREK | 13 985 TND |
Profitez de l'offre extension de la Garantie Constructeur et maintenances de votre voiture (tout inclus sauf pneumatiques) jusqu'à 5 ans et 200 000 KM; nos offres sont flexibles en fonction de votre besoin (moyenne de roulage par an).
Nos Tarifs pour 4 ans et 100 000 KM sont les suivants :
PACK | Durée | KM | Modèles | PU Contrat de service TTC |
PACK PREMIUMEXTENSION DE GARANTIE + ENTRETIEN + USURE |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | 208 | 6 845 TND |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | 301 | 6 845 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | 2008 | 6 930 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | RIFTER | 7 320 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | 308 | 7 350 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | 3008 | 8 300 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | 5008 | 8 300 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | 508 | 8 300 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | PARTNER | 8 420 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | BOXER | 8 955 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | TRAVELLER | 10 355 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | EXPERT | 11 750 TND | |
48 MOIS / 4 ANS | 100000 | LANDTREK | 15 590 TND |
Profitez de l'offre extension de la Garantie Constructeur et maintenances de votre voiture (tout inclus sauf pneumatiques) jusqu'à 5 ans et 200 000 KM; nos offres sont flexibles en fonction de votre besoin (moyenne de roulage par an).
Nos Tarifs pour 5 ans et 100 000 KM sont les suivants :
PACK | Durée | KM | Modèles | PU Contrat de service TTC |
PACK PREMIUMEXTENSION DE GARANTIE + ENTRETIEN + USURE |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | 208 | 7 080 TND |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | 301 | 7 080 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | 2008 | 7 230 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | 308 | 7 615 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | RIFTER | 7 765 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | 3008 | 8 715 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | 5008 | 8 715 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | 508 | 8 715 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | PARTNER | 8 805 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | BOXER | 9 760 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | TRAVELLER | 10 800 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | EXPERT | 12 260 TND | |
60 MOIS / 5 ANS | 100000 | LANDTREK | 16 839 TND |